<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación Online</title>
	<atom:link href="http://comunicacionline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacionline.com</link>
	<description>Barcelona and Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 herramientas de monitorización para Community Managers</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/02/10/10-herramientas-de-monitorizacion-para-community-managers/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/02/10/10-herramientas-de-monitorizacion-para-community-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[La medición de la eficiencia de nuestras acciones en las redes sociales, ha sido siempre uno de los grandes desafíos para las marcas. Más allá de la influencia plasmada en los re-tweets y ‘me gusta’ de nuestros contenidos, más allá &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/02/10/10-herramientas-de-monitorizacion-para-community-managers/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/monitorització-xarxes-socials.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="monitorització xarxes socials" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/monitorització-xarxes-socials-300x300.jpg" alt="" width="181" height="181" /></a>La medición de la eficiencia de nuestras acciones en las redes sociales, ha sido siempre uno de los grandes desafíos para las marcas. Más allá de la influencia plasmada en los re-tweets y ‘me gusta’ de nuestros contenidos, más allá de comunidades y perfiles dinámicos y en crecimiento, medir fehacientemente la eficiencia de cada uno de los entramados sociales, no es una labor sencilla.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien las herramientas que detallamos a continuación no están pensadas para realizar métricas propiamente dichas, si nos aportarán la información que necesitamos para obtener datos más significativos. Estamos además, ante herramientas y plataformas que no debe perder de vista el Community Manager, y que nos permiten de forma gratuita, acceder a un buen numero de informes y datos que, bien analizados, nos acercan a un mejor conocimiento de nuestros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-184"></span><a href="http://www.blogscope.net/" target="_blank">Blogscope</a>: </strong>Si bien esta herramienta aún tiene desafíos por solventar relacionados sus gráficos, considerados como poco agradables por los usuarios, lo cierto es que la información que coge es de gran relevancia. Incluye las curvas de influencia de la marca, los momentos álgidos de la acción social, búsquedas geográficas y palabras clave.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://amplicate.com/" target="_blank">Amplicate</a></strong>: Esta herramienta nos permite medir nuestra influencia, además de una gran cantidad de servicios destinados a la obtención de información relativa a nuestro tráfico. A través de una búsqueda rápida, nos permite obtener lo datos de la percepción que el mercado, tiene sobre nuestra marca. Además  de la versión básica, contempla otras opciones de pago que optimizan la experiencia de la recogida de datos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://boardreader.com/" target="_blank">Boardreader</a></strong>: Se trata de un buscador que devolverá los sitios donde aparecen menciones a la marca, incluye un gráfico que muestra la evolución de las mismas y recoge información de redes sociales como Quora.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://visual.ly/" target="_blank">Visual.ly</a></strong>: Se trata de una herramienta que permite comparar un perfil de twitter con el de otro usuario, creando con ello una infografía comparativa. No es sin embargo, una herramienta muy eficaz para comparar marcas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.facebook.com/help/search/?q=insights" target="_blank">Facebook Insights</a></strong>: La herramienta que pone a disposición la red social para cualquier administrador de una página, nos entrega información en profundidad de la interacción de nuestra comunidad. Con información desglosada geográficamente que nos permite identificar de dónde provienen nuestros seguidores, a fin de adecuar nuestras estrategias de marketing.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://followerwonk.com/" target="_blank">FollowerWonk</a></strong>: Se trata de una herramienta pensada para twitter, que nos permite obtener información de nuestra marca integrada en un universo de usuarios. Nos da una idea del alcance de la misma entre las redes de nuestros seguidores y nos permite obtener métricas y gráficos de gran relevancia en la obtención de nuestro ROI en el Social Media.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.google.com/insights/search/" target="_blank">Google Insights</a></strong>: Generalmente ignorada, esta herramienta de Google, no sólo nos permite hacer un seguimiento de nuestra competencia, sino y más concretamente, a nivel local de forma que obtenemos información personalizada en relación a las necesidades específicas de nuestro target, en cada región.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.howsociable.com/" target="_blank">How sociable</a></strong>: Es una herramienta de medición de influencia, en la versión básica, nos permite estudiar los índices de nuestra competencia y por 19 dólares/mes, nos entrega información de nuestra marca.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://trend.icerocket.com/" target="_blank">Trend.IceRocket</a></strong>: Esta herramienta en un poderoso termómetro de tendencias, nos permite conformar comparaciones a través de palabras clave y nos entrega gráficos que comparan la participación social.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://klout.com/" target="_blank">Klout</a></strong>: Sin ninguna duda, la herramienta de medición de la influencia más consolidada y reconocida en la red. Nos permite la obtención de un índice de influencia reconocido dentro del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/02/10/10-herramientas-de-monitorizacion-para-community-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para medir la relevancia en #socialmedia</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/02/07/herramientas-para-medir-la-relevancia-en-socialmedia/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/02/07/herramientas-para-medir-la-relevancia-en-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[analisis relevancia twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas seguimiento twitter]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[En el Social Media es importante hacer un buen uso de las herramientas que están disponibles para mejorar el engagement con el usuario y para hacer un seguimiento de todas las conversaciones. Hay diferentes servicios para llevar a cabo estas &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/02/07/herramientas-para-medir-la-relevancia-en-socialmedia/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el Social Media es importante hacer un buen uso de las herramientas que están disponibles para mejorar el engagement con el usuario y para hacer un seguimiento de todas las conversaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay diferentes servicios para llevar a cabo estas funciones pero cada una de ellas tiene un objetivo. Te presentamos 6 herramientas que puedes elegir para conocer tu influencia en Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/6herramientas-twitter.jpg"><img class="size-medium wp-image-179 aligncenter" title="6herramientas twitter" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/6herramientas-twitter-300x231.jpg" alt="" width="187" height="144" /></a><br />
<span id="more-178"></span><br />
<strong>Topsy</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Topsy es una herramienta que te ayuda a buscar contenido en la web. Gracias a su buscador se rastrean todas las páginas sociales que contengan lo que estás buscando. Además de esta función, la herramienta dispone de Topsy Analytics, donde se puede obtener un gráfico de la actividad de los últimos 30 días de tu cuenta de Twitter. De esta manera se puede ver qué publicaciones han tenido más influencia, mostrando también el número de menciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta herramienta te permite abrir un menú desplegable con los usuarios más influyentes en tu red, una forma útil para mantener un perfecto engagement. Así podrás obtener más detalles del perfil de cada persona, siendo posible también ver los retweets de estas personas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 24px;"><strong>TweetReach</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Con esta herramienta podrás conocer qué alcance tienen tus publicaciones en la red de microblogging. Esta aplicación toma la información de los últimos 50 tweets que has hecho. Así podrás ver cuántas personas han llegado tus tweets, de qué manera se han distribuido y que ayudaron a que el alcance fuese mayor. También se pueden medir los hashtags.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TwitterCounter</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta herramienta te permite acceder a la gráfica del número de seguidores que tiene cada seguidor tuyo. Con este tipo de información podrás determinar la actividad de tus seguidores y como esta te favorece en tu engagement. Además esta aplicación ofrece predicciones de cuantos followers / fans tendrá tu cuenta en los próximos 15 días o en el período que marques.</p>
<p style="text-align: justify;">Además te ayuda a buscar usuarios con un perfil de acuerdo a tus intereses. Para realizar la búsqueda sólo tienes que insertar las palabras clave específicas y te ofrecerá una relación de usuarios próximos a tu perfil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tweet Grader</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta herramienta te ofrece algunos datos básicos sobre tu cuenta. Te muestra tu ranking comparado con otros usuarios, basado en el número de seguidores.Además recoge cuantas actualizaciones has hecho y otros detalles de tu perfil.Esto es una forma de ofrecer una medición sobre tu popularidad en la red.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Buffer</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Te permite organizar y programar tus tweets. Además puedes acceder a datos estadísticos y de análisis que te ayudarán a determinar qué es lo que más interesa a tus seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comun.it</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta herramienta te da una idea de a quien te conviene seguir ya quien podrías dejar de hacerlo, además de aportar información sobre tus actuales followers. Es un servicio que te permite construir relaciones con los usuarios adecuados para tu perfil.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">_______________________</p>
<p style="text-align: justify;">También te puede interesar:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://comunicacionline.com/2012/02/07/cambios-algoritmo-google/" target="_blank">Como afectan los cambies en el algoritmo de Google?</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://initec.cat/formacio/">Cursos Community Manager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/02/07/herramientas-para-medir-la-relevancia-en-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como afectan los cambios en el algoritmo de Google</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/02/07/cambios-algoritmo-google/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/02/07/cambios-algoritmo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cambios algoritmo google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada google explicó la actualización del algoritmo que decide qué posición asigna a cada web en una búsqueda, y el último anunciado hace referencia al diseño de una página web y la utilidad de la misma. Seguro que en muchas ocasiones buscando información en Google has entrado en alguna web en la que lo primero que veías era un gran banner de publicidad y porleer algo de &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/02/07/cambios-algoritmo-google/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La semana pasada google explicó la actualización del algoritmo que decide qué posición asigna a cada web en una búsqueda, y el último anunciado hace referencia al diseño de una página web y la utilidad de la misma.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-171"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://comunicacionline.cat/wp-content/uploads/algoritme-google.png" alt="" width="293" height="198" /><br />
Seguro que en muchas ocasiones buscando información en Google has entrado en alguna web en la que lo primero que veías era un gran banner de publicidad y porleer algo de texto tenías que hacer scroll y te encontrabas texto pero intercalado conmás publicidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente esto los usuarios no nos resulta agradable y algunas web utilizan estatécnica para incrementar sus ingresos publicitarios, pero como el objetivo deGoogle es mejorar la calidad de los resultados, la nueva actualización influye directamente en aquellas webs que en la mitad superior de la página no tienen mucho contenido relevante, de manera que aquellas páginas en las que nada más entrar la mayor parte del espacio visual sea ocupado por anuncios no se posicionarán tan bien como hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify;">Este es uno de los aproximadamente 500 cambios que se esperan para este año2012. Intentaremos difundir, en la medida que nos sea posible de los próximos.</p>
<p style="text-align: justify;">+ Info: <a href="http://googlewebmaster-es.blogspot.com/">El blog para Webmasters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/02/07/cambios-algoritmo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta sus 3 novedades</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/01/19/apple-novedades-enero2012/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/01/19/apple-novedades-enero2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[iBook 2]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[novedades apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles 19 de enero Apple ha presentado un nuevo programa que permite diseñar libros electrónicos de forma sencilla. El nombre del nuevo software es iBook Autor, un programa que facilitará la edición de e-book. A través de un simple arrastre &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/01/19/apple-novedades-enero2012/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/ibooks-author.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-166" title="ibooks author" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/ibooks-author-300x261.jpg" alt="" width="240" height="209" /></a>Este miércoles 19 de enero Apple ha presentado un nuevo programa que permite diseñar libros electrónicos de forma sencilla.</p>
<p style="text-align: justify;">El nombre del nuevo software es iBook Autor, un programa que facilitará la edición de e-book. A través de un simple arrastre de imágenes, galerías, documentos o videos podremos insertar estos en nuestro propio libro electrónico.<span id="more-164"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Al mismo tiempo, Apple también ha presentado la nueva edición del iBook, que tiene como gran novedad poder introducir libros de texto en el Ipad. Esta nueva versión del iBook viene acompañada de la asociación de grandes editoriales como Pearson, Hougthon Mifflin o McGrow Hill con la compañía para elaborar libros de texto digitales.</p>
<p style="text-align: justify;">En última instancia Apple también presentó hoy la aplicación iTunes U, un proyecto que hasta ahora han participado miles de estudiantes universitarios. Con la remodelación de esta aplicación, Apple quiere hacer de Itunes U, el principal campus virtual en el que profesores y alumnos podrán intercambiar me documentos y opiniones fácilmente. Queda por ver todavía en qué ámbito geográfico estará operativa esta nueva App.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/01/19/apple-novedades-enero2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook y Twitter podrían hacer huelga el 23 de enero</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/01/16/google-facebook-y-twitter-podrian-hacer-huelga-el-23-de-enero/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/01/16/google-facebook-y-twitter-podrian-hacer-huelga-el-23-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Los Estados Unidos están debatiendo la aprobación de una ley contra la piratería: la Stop Online Piracy Act (SOPA). Este nuevo texto permitiría cerrar sin juicio previo páginas web y servicios que enlacen contenidos que vulneran los derechos de autor. &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/01/16/google-facebook-y-twitter-podrian-hacer-huelga-el-23-de-enero/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-160" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: underline;" title="google_facebook_twitter" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/google_facebook_twitter-300x276.png" alt="" width="210" height="193" />Los Estados Unidos están debatiendo la aprobación de una ley contra la piratería: la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">Stop Online Piracy Act</a> (SOPA). Este nuevo texto permitiría cerrar sin juicio previo páginas web y servicios que enlacen contenidos que vulneran los derechos de autor. Entre las <strong>páginas afectadas habría gigantes de Internet como Google o </strong><strong>Facebook</strong>, lo que ha provocado que estas corporaciones se hayan revoltado contra esta ley.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Por este motivo, servicios como Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Wikipedia, Foursquare o Linkedin podrían <strong>parar su actividad el lunes día 23</strong>, un día antes que esta ley se debata en el Senado americano. Con esta acción, pretienden hacer reflexionar a los senadores sobre la repercusión económica que puede tener la ley SOPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/01/16/google-facebook-y-twitter-podrian-hacer-huelga-el-23-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como encontrar trabajo en las redes sociales? El programa 8aldia entrevista INITEC</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/01/10/como-encontrar-trabajo-en-las-redes-sociales-el-programa-8aldia-entrevista-initec/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/01/10/como-encontrar-trabajo-en-las-redes-sociales-el-programa-8aldia-entrevista-initec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[El programa 8aldia, presentado por el periodista Josep Cuní, ha entrevistado INITEC en un reportaje dedicado a las ofertas de trabajo quese pueden encontrar en las redes sociales. El consultor en social media de INITEC Jordi Crisol ha explicado que el &#8221;80% de las ofertas de trabajo se pueden encontrar en Internet, y especialmente en las redes sociales&#8221;. Crisol ha afirmado también que el ámbito de los social media &#8220;se transforma constantemente&#8220;, y &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/01/10/como-encontrar-trabajo-en-las-redes-sociales-el-programa-8aldia-entrevista-initec/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-154" style="line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial;" title="8aldia_initec" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/8aldia_initec.jpg" alt="" width="271" height="167" /><span style="text-align: justify;">El programa </span><strong><a href="http://www.8tv.cat/8aldia" target="_blank">8aldia</a></strong><span style="text-align: justify;">, presentado por el periodista </span><strong>Josep Cuní</strong><span style="text-align: justify;">, ha </span><span style="text-align: justify;">entrevistado </span><strong><a href="http://www.initeconline.com" target="_blank">INITEC</a></strong><span style="text-align: justify;"> en un </span><strong><a href="http://www.8tv.cat/8aldia/videos/trobar-feina-a-traves-de-les-xarxes-socials/" target="_blank">reportaje</a></strong><span style="text-align: justify;"> dedicado a las ofertas de trabajo quese pueden encontrar en las redes sociales. El consultor en social media de INITEC </span><strong><a href="http://www.twitter.com/jordicrisol" target="_blank">Jordi Crisol</a></strong><span style="text-align: justify;"> ha explicado que el &#8221;80% de las ofertas de trabajo se pueden encontrar en Internet, y especialmente en las redes </span><span style="text-align: justify;">sociales&#8221;. Crisol ha afirmado también que el ámbito de los social media &#8220;</span><strong>se transforma constantemente</strong><span style="text-align: justify;">&#8220;, y es necesario estar al día de las novedades que se producen a diario en este sector.<span id="more-153"></span></span></p>
<p>Por otro lado, el director de INITEC, <strong><a href="http://www.twitter.com/danicasanovas" target="_blank">Dani Casanovas</a></strong>, ha descrito como Twitter influye en los procesos de selección de las empresas, aunque ha alertado de que, al final, la persona tiene que ser capaz de “<strong>aportar lo suficiente para<strong> </strong></strong><strong>ocupar aquella posición</strong>&#8220;. Casanovas también ha recomendado cuidar nuestros perfiles en las redes sociales, ya que las empresas analizan esa persona a través de las redes, y lo tienen en cuenta a la hora de seleccionar o descartarla para un puesto de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/01/10/como-encontrar-trabajo-en-las-redes-sociales-el-programa-8aldia-entrevista-initec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ciudadanos de Suecia gestionarán la cuenta de Twitter del gobierno</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/01/09/los-ciudadanos-de-suecia-gestionaran-la-cuenta-de-twitter-del-gobierno/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/01/09/los-ciudadanos-de-suecia-gestionaran-la-cuenta-de-twitter-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Suecia ha decidido poner en manos de los ciudadanos la cuenta de Twitter del ejecutivo, con el objetivo de transmitir una imagen al mundo lo más cercana posible a los ciudadanos. Los creadores del proyecto, el Swedish Institute y la página web VisitSweden, aseguran que su propósito es que los ciudadanos &#8221;pinten un cuadro de Suecia distinto del que normalmente se obtiene de &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/01/09/los-ciudadanos-de-suecia-gestionaran-la-cuenta-de-twitter-del-gobierno/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/sueciatwitter1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="sueciatwitter" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/sueciatwitter1.jpg" alt="" width="324" height="160" /></a>El gobierno de Suecia ha decidido poner en manos de los ciudadanos la <strong><a href="http://www.twitter.com/sweden" target="_blank">cuenta de Twitter</a></strong> del ejecutivo, con el objetivo de transmitir una imagen al mundo lo más cercana posible a los ciudadanos. Los creadores del proyecto, el <a href="http://www.si.se/Espanol/" target="_blank">Swedish Institute</a> y la página web <a href="http://www.visitsweden.com" target="_blank">VisitSweden</a>, aseguran que su propósito es que los ciudadanos &#8221;pinten un cuadro de Suecia distinto del que normalmente se obtiene de los medios de comunicación tradicionales&#8221;.<span id="more-144"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Así, varios ciudadanos  gestionarán cada semana la cuenta de Twitter del gobierno, y deberán transmitir una visión lo más plural posible de este país escandinavo. Serán los llamados &#8221;<strong>comisarios de Suecia</strong>&#8220;, que irán rotando progresivamente con el objetivo de acercar al máximo número de personas esta experiencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes del ejecutivo nórdico aseguran que se ha escogido esta red social porque &#8220;<strong>es un medio que hace que sea fácil llegar al público objetivo en tiempo real</strong>. Es rápido de actualizar y compartir su contenido &#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/01/09/los-ciudadanos-de-suecia-gestionaran-la-cuenta-de-twitter-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ha ido el 2011 en las redes sociales?</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2012/01/04/como-ha-ido-el-2011-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2012/01/04/como-ha-ido-el-2011-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionline.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[El portal Clearspring ha hecho un balance del año 2011 en cuanto a tendencias de participación en Internet. Así ha destacado varios datos como el peso y la incidencia que tienen las principales redes sociales. Destacamos algunos de los datos más interesantes: Facebook sigue dominando En 2011, Facebook representó el 52&#8217;6% del total de participación de los usuarios en la web. Con más de 600 millones de usuarios, sigue dominando las redes sociales a nivel &#8230; <a class="more-link" href="http://comunicacionline.com/2012/01/04/como-ha-ido-el-2011-en-las-redes-sociales/"><font color="white">Llegir article</font></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/sharingtrends2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-136 alignleft" title="sharing trends 2011" src="http://comunicacionline.com/wp-content/uploads/sharingtrends2011-300x257.jpg" alt="" width="218" height="187" /></a>El portal <a href="http://www.clearspring.com/blog/2011/12/13/sharing-trends-in-2011/#.TwQjt3LbI6B" target="_blank">Clearspring</a> ha hecho un balance del año 2011 en cuanto a tendencias de participación en Internet. Así ha destacado varios datos como el peso y la incidencia que tienen las principales redes sociales. Destacamos algunos de los datos más interesantes:</p>
<p><strong>Facebook sigue dominando</strong></p>
<p>En 2011, Facebook representó el 52&#8217;6% del total de participación de los usuarios en la web. Con más de <strong>600 millones de usuarios</strong>, sigue dominando las redes sociales a nivel mundial.<span id="more-135"></span><strong>El incremento espectacular de Twitter</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque todavía se sitúa a mucha distancia de Facebook, la red socialdominante a día de hoy, este 2011 Twitter ha registrado un aumento espectacular. En concreto, representa el <strong>13&#8217;5% del total de participación de los usuarios</strong>, y ha aumentado un 576&#8217;9% respecto al año pasado. En septiembre de 2011, Twitter anunciaba haber llegado a los <a href="http://blog.twitter.com/2011/09/one-hundred-million-voices.html" target="_blank"><strong>100 millones de usuarios activos</strong></a>. Esta cifra no tomaba en consideración las cuentas abandonadas. Si fuera así, la cifra superaría ampliamente los 200 millones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Google + se estanca</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según AddThis, la red social de Google ha crecido un 373% este 2011,pero ha sufrido un estancamiento. Sin embargo, hace sólo unos días llegóa los <a href="http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3633826/12/11/Google-supera-los-62-millones-de-usuarios.html" target="_blank"><strong>62 millones de usuarios</strong></a>, con un ritmo de crecimiento de 625.000 usuarios diarios. El pronóstico según Google es superar los 290 millonesde usuarios al finalizar el año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comunicacionline.com/2012/01/04/como-ha-ido-el-2011-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 claves para el márketing en Facebook</title>
		<link>http://comunicacionline.com/2011/12/16/5-claves-para-el-marketing-en-facebook/</link>
		<comments>http://comunicacionline.com/2011/12/16/5-claves-para-el-marketing-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernat</dc:creator>
